月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | |
始業式 | 入学式 | 1年登校日 | 2年登校日 | 3年登校日 | |
登校時間 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
下校 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | |
登校学年 | 1年登校日 | 2年登校日 | 3年登校日 | 1年登校日 | 2年登校日 |
登校時間 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
下校(昼食なし) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
下校(昼食あり) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | |
登校学年 | 3年登校日 | 1年登校日 | 2年登校日 | 3年登校日 | 1年登校日 |
登校時間 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
下校(昼食なし) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
下校(昼食あり) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | |
登校学年 | 2年登校日 | 3年登校日 | 昭和の日 | 1年登校日 | 2年登校日 |
登校時間 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
下校(昼食なし) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
下校(昼食あり) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
2020年4月3日金曜日
臨時休業中の登校日カレンダー *I組は別に設定します。